SV13 Herste – Die 1. Mannschaft der Dartabteilung auf Erfolgskurs
Die 1. Mannschaft der Dartabteilung des SV13 Herste hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt und möchte ihre Erfolgsgeschichte weiter fortschreiben. Nach einer beeindruckenden Premierensaison, in der das Team direkt aus der C-Liga aufsteigen konnte, steht nun die nächste Herausforderung an: die B-Liga der NHDL.
Doch von Zurückhaltung ist in Herste wenig zu spüren. Die Mannschaft hat Blut geleckt und möchte beweisen, dass mit ihr auch eine Liga höher zu rechnen ist. Mit Teamgeist, Ehrgeiz und jeder Menge Leidenschaft für den Dartsport soll der nächste Schritt gelingen. Das große Ziel ist klar: der erneute Durchmarsch und damit der Aufstieg in die A-Liga.
Neben dem Ligabetrieb stellt sich die Mannschaft auch im Ligapokal der Konkurrenz. Hier bietet sich die Chance, sich mit anderen Teams zu messen, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und vielleicht auch für die eine oder andere Überraschung zu sorgen.
Die 1. Mannschaft des SV13 Herste steht für Zusammenhalt, sportlichen Ehrgeiz und die Freude am Dartsport. Nach dem gelungenen Einstand in der vergangenen Saison will das Team nun zeigen, dass der erste Aufstieg kein Zufall war.
Die Richtung ist vorgegeben: Pfeile ans Board, Punkte aufs Konto und den nächsten Aufstieg fest im Visier!
1. Mannschaft
B-Liga · 2026/27
Nächstes Spiel: Sa., 21.11.2026, 13:00 Uhr · H DC Melsungen e.V. (Pokal)
Kader (10 Spieler)
![]() | Lennart SchmidtkeC | ||
![]() | Kevin SieversCC | ||
| Benno P. | |||
![]() | Garu Markandu | ||
![]() | Jörg Meinert | ||
![]() | Kevin Schlichenmeier | ||
![]() | Miguel Kundmüller | ||
| Moritz Peters | |||
![]() | Steffen Koch | ||
![]() | Swen Schneider |
C = Kapitän · CC = Co-Kapitän
Spielplan & Ergebnisse (19)
| Do., 06.08.2026, 19:00 Uhr | A 26er Sommersell (Liga) | 6:6 |
| So., 30.08.2026, 19:00 Uhr | H OLT Brauxen (Liga) | 8:4 |
| Fr., 11.09.2026, 19:00 Uhr | H Steeldart Herbram 2 (Liga) | 11:1 |
| Sa., 26.09.2026, 19:00 Uhr | A Schwaney 2 (Liga) | 6:6 |
| Mi., 30.09.2026, 19:00 Uhr | H SC Borchen 2 (Liga) | 8:4 |
| Di., 13.10.2026, 19:00 Uhr | A Paderborn Steelers (Liga) | 10:2 |
| Mi., 28.10.2026, 19:00 Uhr | A DC Triple One (Liga) | 6:6 |
| Sa., 21.11.2026, 13:00 Uhr | H DC Melsungen e.V. (Pokal) | |
| So., 22.11.2026, 19:00 Uhr | H DC Brennpunkt (Liga) | |
| So., 06.12.2026, 19:00 Uhr | A DC Bad Driburg 2 (Liga) | |
| So., 20.12.2026, 19:00 Uhr | H 26er Sommersell (Liga) | |
| So., 17.01.2027, 19:00 Uhr | A OLT Brauxen (Liga) | |
| So., 31.01.2027, 19:00 Uhr | A Steeldart Herbram 2 (Liga) | |
| So., 14.02.2027, 19:00 Uhr | H Schwaney 2 (Liga) | |
| So., 28.02.2027, 19:00 Uhr | A SC Borchen 2 (Liga) | |
| So., 14.03.2027, 19:00 Uhr | H Paderborn Steelers (Liga) | |
| So., 28.03.2027, 19:00 Uhr | H DC Triple One (Liga) | |
| So., 11.04.2027, 19:00 Uhr | A DC Brennpunkt (Liga) | |
| So., 25.04.2027, 19:00 Uhr | H DC Bad Driburg 2 (Liga) |








